Zpět na přehled
Pěkný byt 3+1/B (75 m2), OV, balkon, ul. V.Nezvala Jablonec nad Nisou
Evidenční číslo: | 64 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vítězslava Nezvala, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 4 500 000Kč |
4 500 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji pěkný slunný byt 3+1 s balkonem a s krásným výhledem na Ještěd v osobním vlastnictví (75 m2) v 5. podlaží bytového domu, který se nachází v blízkosti přírody v žádané lokalitě Jablonecké Paseky Jablonec nad Nisou v ulici Vitězslava Nezvala. Byt je v původním, udržovaném stavu, koupelnou s vanou + WC, kuch. linka (el. sporák), plastová okna a příslušenství umístěné mimo byt - sklepa. Dům je vybaven 2x výtahy (osobní a nákladní) a 2x bezbariérovými vstupy. Jablonecká přehrada cca 2 min. autem. Měsíční náklady cca 6400,-Kč / měs. + el. Dosah všech služeb, MŠ, ZŠ, MHD a vlakové spojení cca 2 min. pěšky. Volný dle dohody.
Základní údaje
Evidenční číslo | 64 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 500 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vítězslava Nezvala, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky |
GPS latitude | 50.73222 |
GPS longitude | 15.190819 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Výtah, Bezbariérový přístup, Balkon, Sklep, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus, Vlak, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 75 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 75 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |