RD 5+1 s pozemkem 1124m2, Bítouchov u Semil
| Evidenční číslo: | 120 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bítouchov 163, 51301 Semily |
| Cena: | 7 250 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji slunný rodinný dům o velikosti 5+1 s prostornou zahradou v klidné lokalitě Bítouchov u Semil. Dům před cca 10ti lety prošel celkovou modernizací a to jak interiéru tak i exteriéru (střešní krytina, plastová okna, garážová vrata, zateplení, podlahy, dveře, koupelny, kuchyň). Na ohřev vody se používají solární panely, krbová kamna v obývacím pokoji příjemně vyhřejí i celý dům, ústřední topení je na plynový kotel se zásobníkem (v přízemí je podlahové topení a v podkroví jsou radiátory), díky této kombinaci jsou provozní náklady cca 4.500,- Kč/měsíc. IS: plyn, el. 220/380V, vodovod, 3 kom. septik (možnost napojení na kanalizaci). Za domem se nachází prostorná zahrada s pergolou a se zapuštěným bazénem. Oplocená zahrada cca 728m2, zastavěná plocha 97m2, pozemek před domem 299m2, tj. celkem 1124m2.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 120 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 250 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bítouchov 163, 51301 Semily |
|---|---|
| Adresa | Semily, Bítouchov |
| GPS latitude | 50.61453118 |
| GPS longitude | 15.32559059 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV satelit, Internet, 400V, 230V, Solární panely |
| Vybavení | Parkování, Sklep, Zahrada, Bazén, Garáž, Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Možnosti topení | Ústrední plynové, Lokální tuhá paliva, Podlahové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Asfaltová |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Užitná | 194 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 291 m2 |
| Zahrada | 728 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|